Voulez-vous clavarder avec les autres membres du club tout en recevant des mises à jour sur les parties en cours? Visitez le salon virtuel!
Résultats des matchs du 21 février
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 - S. Mckenzie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#13 - M. Président | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 - L. Canuel | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 |
#2 - J-P. Lanteigne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 - G. Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
#18 - G. Frigon | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | x | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 - R. St-Onge | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
#12 - É. Lavoie | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 - G. Tanguay | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
#16 - J. Gagnon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#17 - E. Skelling | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
#6 - E. Labrie | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 - G. Lavoie | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
#9 - J. D. Paquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 - L. Landry | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 - B. Cloutier | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default win |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 - Y. Lessard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#8 - S. Bossé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |