Voulez-vous clavarder avec les autres membres du club tout en recevant des mises à jour sur les parties en cours? Visitez le salon virtuel!
Résultats des matchs du 18 octobre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 - L. Landry | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
#17 - E. Skelling | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 - S. Mckenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#7 - G. Tanguay | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 - E. Labrie | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 - R. St-Onge | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 - B. Cloutier | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
#13 - M. Président | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 - D. Mckenzie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#14 - G. Lavoie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 - G. Dionne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#12 - É. Lavoie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 - J. D. Paquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#8 - S. Bossé | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 - G. Frigon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#1 - L. Canuel | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 - J-P. Lanteigne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#15 - Y. Lessard | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |