Voulez-vous clavarder avec les autres membres du club tout en recevant des mises à jour sur les parties en cours? Visitez le salon virtuel!
Résultats des matchs du 4 octobre
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 - É. Lavoie | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
#15 - Y. Lessard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 - G. Dionne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#17 - E. Skelling | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 - S. Bossé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 - G. Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 - L. Canuel | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
#2 - J-P. Lanteigne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 - M. Président | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#6 - E. Labrie | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 - G. Tanguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
#4 - B. Cloutier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 - D. Mckenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#19 - L. Landry | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 - R. St-Onge | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#18 - G. Frigon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 - S. Mckenzie | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 - J. D. Paquet | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |