Thumb photo curling dg #8 - D. Mckenzie
Fiche: 9-10-6 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 18:15 3 #11 - R. Gallant 3-5
16 octobre 20:00 4 #9 - E. Skelling 6-3
23 octobre 18:15 1 #7 - G. Lavoie 5-11
30 octobre 20:00 4 #5 - J-P. Lanteigne 4-6
6 novembre 18:15 1 #3 - G. Dionne 8-5
13 novembre 18:15 1 #9 - E. Skelling 8-1
20 novembre 20:00 4 #16 - Y. Perron 1-14
27 novembre 20:00 3 #14 - U. Vollant 1-1
4 décembre 18:15 2 #12 - S. Mckenzie 6-6
11 décembre 20:00 1 #10 - L. Landry 3-7
18 décembre 20:00 1 #1 - K. Rioux 7-1
8 janvier 20:00 2 #6 - A. Vibert 1-1
15 janvier 20:00 1 #4 - Redskins 2-6
22 janvier 18:15 3 #2 - G. LeBlanc 6-4
29 janvier 20:00 2 #7 - G. Lavoie 6-8
5 février 18:15 3 #15 - G. Frigon 5-4
12 février 20:00 4 #13 - D. Rock 13-1
19 février 20:00 1 #11 - R. Gallant 1-1
26 février 18:15 4 #9 - E. Skelling 6-9
4 mars 20:00 3 #7 - G. Lavoie 1-1
11 mars 18:15 4 #5 - J-P. Lanteigne 2-8
18 mars 18:15 2 #3 - G. Dionne 10-2
25 mars 18:15 4 #9 - E. Skelling 6-3
1 avril 20:00 4 #16 - Y. Perron 0-3
8 avril 18:15 2 #14 - U. Vollant 1-1

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 8 avril 25 9(0) 10(0) 6 24 67 59 22 112 112 0 30 23
Total 25 9(0) 10(0) 6 24 67 59 22 112 112 0 30 23