Thumb bernard1 #13 - B. Cloutier
Fiche: 16-5-2 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 octobre 18:15 4 #6 - Y. Boily 8-2
17 octobre 18:15 1 #4 - D. Thibault Victoire par défaut
24 octobre 20:00 4 #2 - J. Gagnon 8-2
31 octobre 20:00 3 #17 - S. Gagné 3-4
7 novembre 20:00 3 #15 - C. Beaulieu 7-3
14 novembre 20:00 2 #1 - X. Gallant 8-2
21 novembre 18:15 4 #11 - R. Garand Défaite par défaut
5 décembre 18:15 2 #9 - D. Laflamme 3-4
12 décembre 20:00 1 #7 - F. Boulay 10-4
19 décembre 18:15 4 #5 - j. Villeneuve 6-3
9 janvier 18:15 2 #3 - D. Blouin-Grant 11-2
23 janvier 18:15 3 #18 - J. Marchand 9-3
30 janvier 20:00 3 #16 - Y. Lessard 5-6
6 février 20:00 3 #14 - Y. Michaud 4-4
13 février 20:00 4 #12 - P. Morin 9-2
20 février 18:15 3 #10 - S. Vaillant 9-2
27 février 18:15 1 #8 - Y. Perron 5-3
5 mars 18:15 2 #6 - Y. Boily 5-4
12 mars 18:15 3 #4 - D. Thibault 7-3
19 mars 18:15 4 #2 - J. Gagnon 1-1
26 mars 20:00 2 #17 - S. Gagné 1-6
2 avril 20:00 3 #15 - C. Beaulieu 5-4
9 avril 18:15 1 #1 - X. Gallant 8-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 octobre - 9 avril 23 16(0) 5(0) 2 34 74 43 8 132 64 +68 39 13
Total 23 16(0) 5(0) 2 34 74 43 8 132 64 +68 39 13