Classement et statistiques Imprimer 10 octobre - 9 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #17 - S. Gagné 22 18(0) 2(0) 2 38 +9 72 50 7 149 66 +83 32 11
2 #12 - P. Morin 23 18(0) 4(0) 1 37 -1 86 49 3 162 82 +80 45 16
3 #9 - D. Laflamme 22 17(0) 3(0) 2 36 +2 74 53 5 171 73 +98 35 14
4 #13 - B. Cloutier 23 16(0) 5(0) 2 34 +2 74 43 8 132 64 +68 39 13
5 #14 - Y. Michaud 22 13(0) 7(0) 2 28 +1 70 56 4 133 84 +49 38 23
6 #2 - J. Gagnon 23 11(0) 9(0) 3 25 -1 73 56 8 124 107 +17 34 18
7 #1 - X. Gallant 23 12(0) 11(0) 0 24 -1 62 58 17 104 98 +6 30 29
8 #5 - j. Villeneuve 22 10(0) 10(0) 2 22 -1 61 66 3 126 105 +21 27 30
9 #8 - Y. Perron 22 10(0) 12(0) 0 20 +1 63 63 6 101 137 -36 28 27
10 #6 - Y. Boily 22 8(0) 10(0) 4 20 +2 66 63 0 114 109 +5 28 23
11 #7 - F. Boulay 22 8(0) 10(0) 4 20 0 63 65 4 105 111 -6 23 23
12 #15 - C. Beaulieu 22 9(0) 12(0) 1 19 -4 56 60 9 105 110 -5 26 26
13 #18 - J. Marchand 22 8(0) 12(0) 2 18 +1 60 67 5 98 122 -24 25 32
14 #16 - Y. Lessard 22 7(0) 11(0) 4 18 -1 62 64 0 100 115 -15 27 30
15 #11 - R. Garand 22 7(0) 14(0) 1 15 -2 42 71 1 76 145 -69 11 39
16 #4 - D. Thibault 22 4(0) 14(0) 4 12 0 47 71 8 69 149 -80 9 31
17 #10 - S. Vaillant 22 3(0) 18(0) 1 7 -14 45 73 6 63 146 -83 17 45
18 #3 - D. Blouin-Grant 22 3(0) 18(0) 1 7 -1 37 85 4 61 170 -109 11 55
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1