#16 - J. Gagnon
Fiche:
1-12-1 (#18)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 19:30 | 4 | #18 - G. Frigon | 4-9 |
1 novembre | 21:15 | 1 | #1 - L. Canuel | 5-6 |
8 novembre | 21:15 | 1 | #14 - G. Lavoie | 3-6 |
15 novembre | 21:15 | 3 | #12 - É. Lavoie | 3-4 |
22 novembre | 19:30 | 1 | #10 - S. Mckenzie | 10-0 |
29 novembre | 21:15 | 4 | #8 - S. Bossé | 6-11 |
13 décembre | 19:30 | 2 | #4 - B. Cloutier | 3-7 |
14 février | 19:30 | 3 | #9 - J. D. Paquet | 6-6 |
21 février | 19:30 | 2 | #7 - G. Tanguay | 1-6 |
28 février | 17:45 | 3 | #5 - G. Dionne | N/D |
7 mars | 19:30 | 3 | #3 - D. Mckenzie | 4-8 |
14 mars | 17:45 | 3 | #7 - G. Tanguay | 4-9 |
21 mars | 17:45 | 1 | #18 - G. Frigon | 1-6 |
28 mars | 19:30 | 1 | #1 - L. Canuel | 5-6 |
4 avril | 19:30 | 1 | #19 - L. Landry | 2-7 |
11 avril | 21:15 | 2 | #17 - E. Skelling | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 11 avril | 14 | 1 | 12 | 1 | 3 | 32 | 51 | 1 | 57 | 91 | -34 | 7 | 29 |
Total | 14 | 1 | 12 | 1 | 3 | 32 | 51 | 1 | 57 | 91 | -34 | 7 | 29 |