#7 - A. Lessard
Fiche:
9-4-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 octobre | 13:15 | 4 | #3 - L. Vigneault | 8-4 |
26 octobre | 13:15 | 4 | #1 - E. Skelling | 9-3 |
9 novembre | 13:15 | 3 | #5 - O. Roussy | 9-5 |
16 novembre | 13:15 | 2 | #3 - L. Vigneault | 10-5 |
30 novembre | 13:15 | 2 | #8 - D. Beaulieu | 12-4 |
7 décembre | 13:15 | 2 | #6 - G. Lynch | 12-8 |
14 décembre | 13:15 | 3 | #4 - M. Dallaire | 7-9 |
15 février | 13:15 | 2 | #8 - D. Beaulieu | 5-4 |
22 février | 13:15 | 1 | #6 - G. Lynch | 6-8 |
1 mars | 13:15 | 2 | #6 - G. Lynch | 9-1 |
8 mars | 13:15 | 4 | #4 - M. Dallaire | 2-8 |
22 mars | 13:15 | 3 | #1 - E. Skelling | 5-7 |
5 avril | 13:15 | 1 | #8 - D. Beaulieu | 7-6 |
12 avril | 13:56 | 4 | #3 - L. Vigneault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 octobre - 12 avril | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 53 | 44 | 7 | 101 | 72 | +29 | 23 | 12 |
Total | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 53 | 44 | 7 | 101 | 72 | +29 | 23 | 12 |