#9 - J. D. Paquet
Fiche:
4-10-3 (#15)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 21:15 | 3 | #10 - S. Mckenzie | Défaite par défaut |
18 octobre | 21:15 | 1 | #8 - S. Bossé | 3-3 |
25 octobre | 19:30 | 1 | #6 - E. Labrie | 0-13 |
1 novembre | 21:15 | 4 | #4 - B. Cloutier | 0-0 |
8 novembre | 17:45 | 2 | #2 - J-P. Lanteigne | 6-3 |
15 novembre | 21:15 | 1 | #19 - L. Landry | 6-2 |
22 novembre | 21:15 | 3 | #17 - E. Skelling | 3-5 |
29 novembre | 19:30 | 4 | #15 - Y. Lessard | 3-11 |
13 décembre | 19:30 | 3 | #11 - R. St-Onge | 2-0 |
14 février | 19:30 | 3 | #16 - J. Gagnon | 6-6 |
21 février | 19:30 | 4 | #14 - G. Lavoie | 3-12 |
28 février | 19:30 | 4 | #12 - É. Lavoie | 1-11 |
7 mars | 19:30 | 2 | #10 - S. Mckenzie | 10-5 |
14 mars | 21:15 | 3 | #8 - S. Bossé | 3-5 |
21 mars | 19:30 | 4 | #6 - E. Labrie | 4-7 |
28 mars | 21:15 | 4 | #4 - B. Cloutier | 5-6 |
4 avril | 21:15 | 4 | #7 - G. Tanguay | 3-7 |
11 avril | 17:45 | 1 | #5 - G. Dionne | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 11 avril | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 34 | 51 | 6 | 58 | 96 | -38 | 10 | 26 |
Total | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 34 | 51 | 6 | 58 | 96 | -38 | 10 | 26 |