#18 - G. Frigon
Fiche:
8-7-1 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 21:15 | 2 | #11 - R. St-Onge | 5-6 |
18 octobre | 21:15 | 3 | #1 - L. Canuel | 5-7 |
25 octobre | 19:30 | 4 | #16 - J. Gagnon | 9-4 |
1 novembre | 17:45 | 3 | #14 - G. Lavoie | 3-8 |
8 novembre | 19:30 | 4 | #12 - É. Lavoie | 3-4 |
15 novembre | 17:45 | 3 | #10 - S. Mckenzie | 1-0 |
22 novembre | 21:15 | 1 | #8 - S. Bossé | 7-4 |
29 novembre | 19:30 | 2 | #6 - E. Labrie | 7-6 |
13 décembre | 17:45 | 1 | #2 - J-P. Lanteigne | 1-13 |
14 février | 21:15 | 3 | #7 - G. Tanguay | 7-5 |
21 février | 17:45 | 3 | #5 - G. Dionne | 10-0 |
28 février | 17:45 | 2 | #3 - D. Mckenzie | 7-3 |
14 mars | 19:30 | 3 | #1 - L. Canuel | 5-6 |
21 mars | 17:45 | 1 | #16 - J. Gagnon | 6-1 |
28 mars | 19:30 | 2 | #14 - G. Lavoie | N/D |
4 avril | 17:45 | 1 | #17 - E. Skelling | 4-4 |
11 avril | 19:30 | 2 | #15 - Y. Lessard | 5-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
Diff
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 11 avril | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 48 | 41 | 5 | 85 | 78 | +7 | 25 | 23 |
Total | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 48 | 41 | 5 | 85 | 78 | +7 | 25 | 23 |