#14 - F. Boulay
Fiche:
10-10-1 (#8)
Capitaine
François BoulayDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:15 | 4 | #8 - P. Morin | 5-3 |
1 novembre | 18:15 | 3 | #6 - R. Garand | 7-7 |
15 novembre | 20:00 | 2 | #2 - J. Gagnon | 11-1 |
22 novembre | 18:15 | 3 | #13 - D. Laflamme | 7-4 |
29 novembre | 20:00 | 2 | #11 - Y. Michaud | 7-1 |
6 décembre | 20:00 | 3 | #9 - P. Jauron | 5-6 |
13 décembre | 20:00 | 3 | #7 - S. Gagné | 3-5 |
20 décembre | 18:15 | 4 | #5 - G. Briand | 8-3 |
10 janvier | 20:00 | 2 | #3 - C. Beaulieu | 3-10 |
17 janvier | 18:15 | 4 | #1 - Bernard Cloutier | 8-3 |
24 janvier | 18:15 | 3 | #12 - Y. Boily | 4-7 |
31 janvier | 18:15 | 2 | #10 - j. Villeneuve | 3-5 |
7 février | 20:00 | 4 | #8 - P. Morin | 3-5 |
14 février | 18:15 | 1 | #6 - R. Garand | 2-0 |
21 février | 18:15 | 1 | #4 - Y. Perron | 6-3 |
28 février | 20:00 | 4 | #2 - J. Gagnon | 7-2 |
7 mars | 18:15 | 4 | #13 - D. Laflamme | 4-7 |
14 mars | 20:00 | 3 | #11 - Y. Michaud | 9-4 |
21 mars | 18:15 | 3 | #9 - P. Jauron | 0-1 |
28 mars | 18:15 | 1 | #4 - Y. Perron | 1-10 |
4 avril | 20:00 | 4 | #7 - S. Gagné | 5-9 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 4 avril | 21 | 10(0) | 10(0) | 1 | 21 | 58 | 54 | 9 | 108 | 96 | +12 | 21 | 16 |
Total | 21 | 10(0) | 10(0) | 1 | 21 | 58 | 54 | 9 | 108 | 96 | +12 | 21 | 16 |