Thumb bernard1 #1 - Bernard Cloutier
Fiche: 9-11-3 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 18:15 2 #13 - D. Laflamme 2-6
18 octobre 20:00 2 #12 - Y. Boily 2-6
25 octobre 20:00 2 #11 - Y. Michaud 2-6
1 novembre 20:00 4 #10 - j. Villeneuve 8-3
15 novembre 18:15 4 #8 - P. Morin 1-9
22 novembre 20:00 3 #7 - S. Gagné 0-5
29 novembre 18:15 3 #6 - R. Garand 5-3
6 décembre 18:15 2 #5 - G. Briand 9-3
13 décembre 18:15 1 #4 - Y. Perron 6-5
20 décembre 20:00 2 #3 - C. Beaulieu 8-4
10 janvier 18:15 2 #2 - J. Gagnon 4-6
17 janvier 18:15 4 #14 - F. Boulay 3-8
24 janvier 18:15 2 #13 - D. Laflamme 5-5
31 janvier 20:00 4 #12 - Y. Boily 10-3
7 février 18:15 1 #11 - Y. Michaud 3-5
14 février 20:00 4 #10 - j. Villeneuve 9-0
21 février 18:15 4 #9 - P. Jauron 2-3
28 février 18:15 3 #8 - P. Morin Défaite par défaut
7 mars 20:00 4 #7 - S. Gagné 2-0
14 mars 18:15 1 #6 - R. Garand 5-5
21 mars 20:00 2 #5 - G. Briand 7-3
28 mars 18:15 2 #9 - P. Jauron 3-4
4 avril 18:15 2 #4 - Y. Perron 6-6

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 4 avril 23 9(0) 11(0) 3 21 55 62 6 102 98 +4 18 24
Total 23 9(0) 11(0) 3 21 55 62 6 102 98 +4 18 24