#7 - É. Lavoie
Fiche:
3-10-2 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 18:15 | 4 | #10 - C. Boudreault | 2-6 |
12 octobre | 20:00 | 2 | #8 - S. Mckenzie | N/D |
19 octobre | 18:15 | 3 | #6 - B. Traverse | 8-4 |
26 octobre | 20:00 | 4 | #4 - E. Labrie | 3-4 |
2 novembre | 18:15 | 1 | #13 - K. Lachance | 3-8 |
9 novembre | 20:00 | 3 | #11 - L. Chouinard | 5-2 |
16 novembre | 20:00 | 2 | #9 - S. Tremblay | 4-6 |
23 novembre | 18:15 | 4 | #1 - E. Skelling | 3-6 |
30 novembre | 20:00 | 2 | #5 - G. Lanoue | 4-4 |
7 décembre | 18:15 | 3 | #3 - X. Gallant | 4-6 |
14 décembre | 18:15 | 1 | #14 - S. Perreault | 3-4 |
21 décembre | 20:00 | 3 | #14 - S. Perreault | 4-4 |
11 janvier | 20:00 | 2 | #10 - C. Boudreault | 3-5 |
18 janvier | 18:15 | 4 | #8 - S. Mckenzie | 6-3 |
25 janvier | 18:15 | 3 | #6 - B. Traverse | 3-5 |
1 février | 18:15 | 4 | #4 - E. Labrie | 2-6 |
8 février | 20:00 | 2 | #2 - D. Mckenzie | N/D |
15 février | 18:15 | 3 | #13 - K. Lachance | N/D |
22 février | 20:00 | 3 | #11 - L. Chouinard | N/D |
1 mars | 20:00 | 4 | #9 - S. Tremblay | N/D |
8 mars | 18:15 | 4 | #1 - E. Skelling | N/D |
15 mars | 18:15 | 4 | #5 - G. Lanoue | N/D |
22 mars | 18:15 | 3 | #3 - X. Gallant | N/D |
29 mars | 18:15 | 2 | #14 - S. Perreault | N/D |
5 avril | 20:00 | 4 | #14 - S. Perreault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 5 avril | 15 | 3(0) | 10(0) | 2 | 8 | 39 | 49 | 2 | 57 | 73 | -16 | 13 | 23 |
Total | 15 | 3(0) | 10(0) | 2 | 8 | 39 | 49 | 2 | 57 | 73 | -16 | 13 | 23 |