#13 - K. Lachance
Fiche:
7-7-1 (#8)
Capitaine
Karine Lachance3ieme
Michel LachanceDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 20:00 | 3 | #4 - E. Labrie | 3-10 |
12 octobre | 18:15 | 3 | #2 - D. Mckenzie | 4-3 |
19 octobre | 20:00 | 1 | #1 - E. Skelling | 5-2 |
26 octobre | 18:15 | 1 | #10 - C. Boudreault | 6-4 |
2 novembre | 18:15 | 1 | #7 - É. Lavoie | 8-3 |
9 novembre | 18:15 | 2 | #5 - G. Lanoue | 4-5 |
16 novembre | 18:15 | 4 | #3 - X. Gallant | 5-5 |
23 novembre | 20:00 | 1 | #14 - S. Perreault | 4-5 |
30 novembre | 20:00 | 3 | #12 - L. Canuel | 8-5 |
7 décembre | 18:15 | 1 | #10 - C. Boudreault | 7-5 |
14 décembre | 18:15 | 2 | #8 - S. Mckenzie | 1-7 |
21 décembre | 20:00 | 4 | #6 - B. Traverse | 8-3 |
11 janvier | 20:00 | 4 | #4 - E. Labrie | 3-8 |
18 janvier | 20:00 | 2 | #2 - D. Mckenzie | N/D |
25 janvier | 18:15 | 2 | #1 - E. Skelling | 2-6 |
1 février | 20:00 | 4 | #11 - L. Chouinard | 2-5 |
8 février | 18:15 | 4 | #9 - S. Tremblay | N/D |
15 février | 18:15 | 3 | #7 - É. Lavoie | N/D |
22 février | 20:00 | 2 | #5 - G. Lanoue | N/D |
1 mars | 18:15 | 4 | #3 - X. Gallant | N/D |
8 mars | 20:00 | 2 | #14 - S. Perreault | N/D |
15 mars | 18:15 | 2 | #12 - L. Canuel | N/D |
22 mars | 18:15 | 4 | #10 - C. Boudreault | N/D |
29 mars | 18:15 | 3 | #6 - B. Traverse | N/D |
5 avril | 20:00 | 2 | #8 - S. Mckenzie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 5 avril | 15 | 7(0) | 7(0) | 1 | 15 | 39 | 49 | 1 | 70 | 76 | -6 | 12 | 19 |
Total | 15 | 7(0) | 7(0) | 1 | 15 | 39 | 49 | 1 | 70 | 76 | -6 | 12 | 19 |