#3 - C. Beaulieu
Fiche:
7-15-0 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 20:00 | 3 | #12 - Y. Boily | 9-2 |
11 octobre | 18:15 | 3 | #10 - j. Villeneuve | 4-5 |
18 octobre | 18:15 | 1 | #8 - P. Morin | 5-7 |
25 octobre | 18:15 | 1 | #6 - R. Garand | 8-3 |
1 novembre | 20:00 | 3 | #4 - Y. Perron | 6-4 |
15 novembre | 20:00 | 4 | #13 - D. Laflamme | 7-9 |
22 novembre | 20:00 | 4 | #11 - Y. Michaud | 3-9 |
29 novembre | 20:00 | 4 | #9 - P. Jauron | 3-10 |
6 décembre | 20:00 | 4 | #7 - S. Gagné | 3-6 |
13 décembre | 20:00 | 4 | #5 - G. Briand | N/D |
20 décembre | 20:00 | 2 | #1 - Bernard Cloutier | 4-8 |
10 janvier | 20:00 | 2 | #14 - F. Boulay | 10-3 |
17 janvier | 20:00 | 2 | #12 - Y. Boily | 4-10 |
24 janvier | 20:00 | 4 | #10 - j. Villeneuve | 3-5 |
31 janvier | 20:00 | 2 | #8 - P. Morin | 2-11 |
7 février | 20:00 | 3 | #6 - R. Garand | 4-6 |
14 février | 20:00 | 2 | #4 - Y. Perron | 2-7 |
21 février | 20:00 | 2 | #2 - J. Gagnon | 7-2 |
28 février | 20:00 | 3 | #13 - D. Laflamme | 6-7 |
7 mars | 20:00 | 3 | #11 - Y. Michaud | 6-4 |
14 mars | 20:00 | 4 | #9 - P. Jauron | 3-11 |
21 mars | 20:00 | 3 | #7 - S. Gagné | 4-5 |
28 mars | 20:00 | 2 | #2 - J. Gagnon | 12-4 |
4 avril | 20:00 | 3 | #5 - G. Briand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 4 avril | 22 | 7(0) | 15(0) | 0 | 14 | 54 | 72 | 3 | 115 | 138 | -23 | 17 | 32 |
Total | 22 | 7(0) | 15(0) | 0 | 14 | 54 | 72 | 3 | 115 | 138 | -23 | 17 | 32 |