#5 - G. Briand
Fiche:
7-15-0 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 18:15 | 2 | #10 - j. Villeneuve | 4-7 |
11 octobre | 20:00 | 2 | #8 - P. Morin | 5-10 |
18 octobre | 18:15 | 2 | #6 - R. Garand | 7-3 |
25 octobre | 20:00 | 3 | #4 - Y. Perron | 9-1 |
1 novembre | 18:15 | 2 | #2 - J. Gagnon | 6-3 |
15 novembre | 18:15 | 1 | #11 - Y. Michaud | 3-5 |
22 novembre | 20:00 | 2 | #9 - P. Jauron | 3-11 |
29 novembre | 20:00 | 3 | #7 - S. Gagné | 6-2 |
6 décembre | 18:15 | 2 | #1 - Bernard Cloutier | 3-9 |
13 décembre | 20:00 | 4 | #3 - C. Beaulieu | N/D |
20 décembre | 18:15 | 4 | #14 - F. Boulay | 3-8 |
10 janvier | 18:15 | 3 | #12 - Y. Boily | 4-3 |
17 janvier | 18:15 | 3 | #10 - j. Villeneuve | 1-8 |
24 janvier | 18:15 | 1 | #8 - P. Morin | 5-9 |
31 janvier | 18:15 | 4 | #6 - R. Garand | 11-6 |
7 février | 18:15 | 2 | #4 - Y. Perron | 5-7 |
14 février | 18:15 | 4 | #2 - J. Gagnon | 1-8 |
21 février | 20:00 | 4 | #13 - D. Laflamme | 5-11 |
28 février | 18:15 | 1 | #11 - Y. Michaud | 7-1 |
7 mars | 20:00 | 2 | #9 - P. Jauron | Défaite par défaut |
14 mars | 20:00 | 2 | #7 - S. Gagné | 2-14 |
21 mars | 20:00 | 2 | #1 - Bernard Cloutier | 3-7 |
28 mars | 20:00 | 4 | #13 - D. Laflamme | 4-12 |
4 avril | 20:00 | 3 | #3 - C. Beaulieu | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 4 avril | 22 | 7(0) | 15(0) | 0 | 14 | 59 | 67 | 0 | 97 | 145 | -48 | 23 | 31 |
Total | 22 | 7(0) | 15(0) | 0 | 14 | 59 | 67 | 0 | 97 | 145 | -48 | 23 | 31 |