#8 - P. Morin
Fiche:
18-6-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 20:00 | 1 | #7 - S. Gagné | 5-3 |
11 octobre | 20:00 | 2 | #5 - G. Briand | 10-5 |
18 octobre | 18:15 | 1 | #3 - C. Beaulieu | 7-5 |
25 octobre | 18:15 | 4 | #14 - F. Boulay | 3-5 |
1 novembre | 18:15 | 4 | #12 - Y. Boily | 2-7 |
15 novembre | 18:15 | 4 | #1 - Bernard Cloutier | 9-1 |
22 novembre | 18:15 | 4 | #6 - R. Garand | 10-3 |
29 novembre | 18:15 | 1 | #4 - Y. Perron | 7-9 |
6 décembre | 20:00 | 2 | #2 - J. Gagnon | 9-6 |
13 décembre | 18:15 | 3 | #13 - D. Laflamme | 5-3 |
20 décembre | 18:15 | 2 | #11 - Y. Michaud | 4-7 |
10 janvier | 18:15 | 4 | #9 - P. Jauron | 4-2 |
17 janvier | 20:00 | 3 | #7 - S. Gagné | 3-9 |
24 janvier | 18:15 | 1 | #5 - G. Briand | 9-5 |
31 janvier | 20:00 | 2 | #3 - C. Beaulieu | 11-2 |
7 février | 20:00 | 4 | #14 - F. Boulay | 5-3 |
14 février | 18:15 | 3 | #12 - Y. Boily | 5-4 |
21 février | 18:15 | 2 | #10 - j. Villeneuve | 4-8 |
28 février | 18:15 | 3 | #1 - Bernard Cloutier | Victoire par défaut |
7 mars | 18:15 | 3 | #6 - R. Garand | 9-2 |
14 mars | 18:15 | 3 | #4 - Y. Perron | 7-4 |
21 mars | 18:15 | 1 | #2 - J. Gagnon | 6-2 |
28 mars | 18:15 | 3 | #10 - j. Villeneuve | 5-3 |
4 avril | 18:15 | 1 | #13 - D. Laflamme | 11-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 4 avril | 24 | 18(0) | 6(0) | 0 | 36 | 78 | 57 | 2 | 150 | 99 | +51 | 38 | 11 |
Total | 24 | 18(0) | 6(0) | 0 | 36 | 78 | 57 | 2 | 150 | 99 | +51 | 38 | 11 |