#9 - P. Jauron
Fiche:
11-3-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 18:15 | 1 | #6 - R. Garand | 5-2 |
11 octobre | 18:15 | 1 | #4 - Y. Perron | 5-4 |
18 octobre | 20:00 | 3 | #2 - J. Gagnon | 4-2 |
25 octobre | 18:15 | 2 | #13 - D. Laflamme | 6-3 |
1 novembre | 18:15 | 1 | #11 - Y. Michaud | 3-5 |
15 novembre | 20:00 | 3 | #7 - S. Gagné | 5-3 |
22 novembre | 20:00 | 2 | #5 - G. Briand | 11-3 |
29 novembre | 20:00 | 4 | #3 - C. Beaulieu | 10-3 |
6 décembre | 20:00 | 3 | #14 - F. Boulay | 6-5 |
13 décembre | 18:15 | 4 | #12 - Y. Boily | 3-3 |
20 décembre | 18:15 | 1 | #10 - j. Villeneuve | 8-6 |
10 janvier | 18:15 | 4 | #8 - P. Morin | 2-4 |
17 janvier | 18:15 | 2 | #6 - R. Garand | 8-4 |
24 janvier | 20:00 | 2 | #4 - Y. Perron | Défaite par défaut |
31 janvier | 18:15 | 1 | #2 - J. Gagnon | 7-3 |
7 février | 18:15 | 4 | #13 - D. Laflamme | N/D |
14 février | 18:15 | 2 | #11 - Y. Michaud | N/D |
21 février | 18:15 | 4 | #1 - Bernard Cloutier | N/D |
28 février | 20:00 | 2 | #7 - S. Gagné | N/D |
7 mars | 20:00 | 2 | #5 - G. Briand | N/D |
14 mars | 20:00 | 4 | #3 - C. Beaulieu | N/D |
21 mars | 18:15 | 3 | #14 - F. Boulay | N/D |
28 mars | 18:15 | 2 | #1 - Bernard Cloutier | N/D |
4 avril | 18:15 | 3 | #12 - Y. Boily | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 4 avril | 15 | 11(0) | 3(0) | 1 | 23 | 48 | 35 | 1 | 83 | 50 | +33 | 20 | 11 |
Total | 15 | 11(0) | 3(0) | 1 | 23 | 48 | 35 | 1 | 83 | 50 | +33 | 20 | 11 |