#13 - D. Laflamme
Fiche:
14-6-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 20:00 | 2 | #2 - J. Gagnon | 10-4 |
11 octobre | 18:15 | 2 | #1 - Bernard Cloutier | 6-2 |
18 octobre | 18:15 | 3 | #11 - Y. Michaud | 13-0 |
25 octobre | 18:15 | 2 | #9 - P. Jauron | 3-6 |
1 novembre | 20:00 | 2 | #7 - S. Gagné | 4-7 |
15 novembre | 20:00 | 4 | #3 - C. Beaulieu | 9-7 |
22 novembre | 18:15 | 3 | #14 - F. Boulay | 4-7 |
29 novembre | 18:15 | 4 | #12 - Y. Boily | 7-4 |
6 décembre | 18:15 | 1 | #10 - j. Villeneuve | 11-3 |
13 décembre | 18:15 | 3 | #8 - P. Morin | 3-5 |
20 décembre | 18:15 | 3 | #6 - R. Garand | 15-1 |
10 janvier | 20:00 | 3 | #4 - Y. Perron | 10-2 |
17 janvier | 20:00 | 4 | #2 - J. Gagnon | 7-4 |
24 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Bernard Cloutier | 5-5 |
31 janvier | 18:15 | 3 | #11 - Y. Michaud | 7-4 |
7 février | 18:15 | 4 | #9 - P. Jauron | N/D |
14 février | 20:00 | 3 | #7 - S. Gagné | 5-6 |
21 février | 20:00 | 4 | #5 - G. Briand | 11-5 |
28 février | 20:00 | 3 | #3 - C. Beaulieu | 7-6 |
7 mars | 18:15 | 4 | #14 - F. Boulay | 7-4 |
14 mars | 18:15 | 2 | #12 - Y. Boily | N/D |
21 mars | 18:15 | 4 | #10 - j. Villeneuve | 6-6 |
28 mars | 20:00 | 4 | #5 - G. Briand | 12-4 |
4 avril | 18:15 | 1 | #8 - P. Morin | 1-11 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 4 avril | 22 | 14(0) | 6(0) | 2 | 30 | 75 | 55 | 0 | 163 | 103 | +60 | 29 | 15 |
Total | 22 | 14(0) | 6(0) | 2 | 30 | 75 | 55 | 0 | 163 | 103 | +60 | 29 | 15 |