#11 - Y. Michaud
Fiche:
15-9-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 18:15 | 3 | #4 - Y. Perron | 6-5 |
11 octobre | 20:00 | 3 | #2 - J. Gagnon | 9-3 |
18 octobre | 18:15 | 3 | #13 - D. Laflamme | 0-13 |
25 octobre | 20:00 | 2 | #1 - Bernard Cloutier | 6-2 |
1 novembre | 18:15 | 1 | #9 - P. Jauron | 5-3 |
15 novembre | 18:15 | 1 | #5 - G. Briand | 5-3 |
22 novembre | 20:00 | 4 | #3 - C. Beaulieu | 9-3 |
29 novembre | 20:00 | 2 | #14 - F. Boulay | 1-7 |
6 décembre | 18:15 | 3 | #12 - Y. Boily | 6-4 |
13 décembre | 20:00 | 2 | #10 - j. Villeneuve | 7-6 |
20 décembre | 18:15 | 2 | #8 - P. Morin | 7-4 |
10 janvier | 18:15 | 1 | #6 - R. Garand | 13-2 |
17 janvier | 18:15 | 1 | #4 - Y. Perron | 7-3 |
24 janvier | 18:15 | 4 | #2 - J. Gagnon | 5-2 |
31 janvier | 18:15 | 3 | #13 - D. Laflamme | 4-7 |
7 février | 18:15 | 1 | #1 - Bernard Cloutier | 5-3 |
14 février | 18:15 | 2 | #9 - P. Jauron | 3-7 |
21 février | 20:00 | 3 | #7 - S. Gagné | 5-4 |
28 février | 18:15 | 1 | #5 - G. Briand | 1-7 |
7 mars | 20:00 | 3 | #3 - C. Beaulieu | 4-6 |
14 mars | 20:00 | 3 | #14 - F. Boulay | 4-9 |
21 mars | 20:00 | 4 | #12 - Y. Boily | 2-6 |
28 mars | 20:00 | 3 | #7 - S. Gagné | 1-7 |
4 avril | 20:00 | 2 | #10 - j. Villeneuve | 7-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 4 avril | 24 | 15(0) | 9(0) | 0 | 30 | 72 | 70 | 1 | 122 | 122 | 0 | 30 | 30 |
Total | 24 | 15(0) | 9(0) | 0 | 30 | 72 | 70 | 1 | 122 | 122 | 0 | 30 | 30 |