Thumb 13479059022735421412 #7 - S. Gagné Onfire
Fiche: 16-7-1 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 20:00 1 #8 - P. Morin 3-5
11 octobre 20:00 1 #6 - R. Garand 7-2
18 octobre 20:00 1 #4 - Y. Perron 0-11
25 octobre 20:00 4 #2 - J. Gagnon 6-2
1 novembre 20:00 2 #13 - D. Laflamme 7-4
15 novembre 20:00 3 #9 - P. Jauron 3-5
22 novembre 20:00 3 #1 - Bernard Cloutier 5-0
29 novembre 20:00 3 #5 - G. Briand 2-6
6 décembre 20:00 4 #3 - C. Beaulieu 6-3
13 décembre 20:00 3 #14 - F. Boulay 5-3
20 décembre 20:00 4 #12 - Y. Boily 4-8
10 janvier 20:00 4 #10 - j. Villeneuve 4-4
17 janvier 20:00 3 #8 - P. Morin 9-3
24 janvier 20:00 3 #6 - R. Garand 8-3
31 janvier 20:00 3 #4 - Y. Perron 6-2
7 février 20:00 2 #2 - J. Gagnon 5-2
14 février 20:00 3 #13 - D. Laflamme 6-5
21 février 20:00 3 #11 - Y. Michaud 4-5
28 février 20:00 2 #9 - P. Jauron 6-1
7 mars 20:00 4 #1 - Bernard Cloutier 0-2
14 mars 20:00 2 #5 - G. Briand 14-2
21 mars 20:00 3 #3 - C. Beaulieu 5-4
28 mars 20:00 3 #11 - Y. Michaud 7-1
4 avril 20:00 4 #14 - F. Boulay 9-5

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 4 avril 24 16(0) 7(0) 1 33 75 59 5 131 88 +43 42 25
Total 24 16(0) 7(0) 1 33 75 59 5 131 88 +43 42 25