Voulez-vous clavarder avec les autres membres du club tout en recevant des mises à jour sur les parties en cours? Visitez le salon virtuel!
Résultats des matchs du 14 février
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 - E. Labrie | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
#19 - L. Landry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 - G. Lavoie | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
#11 - R. St-Onge | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 - M. Président | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
#12 - É. Lavoie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 - B. Cloutier | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
#2 - J-P. Lanteigne | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#15 - Y. Lessard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#10 - S. Mckenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 - J. D. Paquet | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
#16 - J. Gagnon | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 - D. Mckenzie | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 - L. Canuel | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoire par défaut |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 - G. Frigon | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
#7 - G. Tanguay | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 - S. Bossé | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#17 - E. Skelling | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |