Classement et statistiques 5 octobre - 5 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 - S. Tremblay | 16 | 12(0) | 4(0) | 0 | 24 | +1 | 50 | 40 | 0 | 96 | 61 | +35 | 23 | 10 |
2 | #14 - S. Perreault | 15 | 11(0) | 3(0) | 1 | 23 | +2 | 47 | 35 | 2 | 90 | 56 | +34 | 23 | 13 |
3 | #4 - E. Labrie | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 20 | +2 | 45 | 47 | 2 | 80 | 80 | 0 | 17 | 17 |
4 | #5 - G. Lanoue | 15 | 8(0) | 4(0) | 3 | 19 | +1 | 53 | 37 | 0 | 93 | 75 | +18 | 25 | 9 |
5 | #3 - X. Gallant | 15 | 8(0) | 5(0) | 2 | 18 | +3 | 54 | 36 | 0 | 86 | 64 | +22 | 26 | 12 |
6 | #1 - E. Skelling | 15 | 8(0) | 5(0) | 2 | 18 | -1 | 41 | 42 | 6 | 74 | 67 | +7 | 19 | 22 |
7 | #10 - C. Boudreault | 14 | 8(0) | 6(0) | 0 | 16 | -1 | 40 | 38 | 0 | 72 | 55 | +17 | 20 | 17 |
8 | #13 - K. Lachance | 15 | 7(0) | 7(0) | 1 | 15 | -3 | 39 | 49 | 1 | 70 | 76 | -6 | 12 | 19 |
9 | #11 - L. Chouinard | 15 | 6(0) | 9(0) | 0 | 12 | +3 | 41 | 42 | 1 | 63 | 89 | -26 | 16 | 17 |
10 | #12 - L. Canuel | 16 | 5(0) | 9(0) | 2 | 12 | +1 | 44 | 45 | 1 | 78 | 82 | -4 | 19 | 19 |
11 | #6 - B. Traverse | 15 | 5(0) | 9(0) | 1 | 11 | -1 | 45 | 45 | 0 | 77 | 88 | -11 | 13 | 21 |
12 | #2 - D. Mckenzie | 15 | 4(0) | 10(0) | 1 | 9 | -2 | 36 | 46 | 2 | 52 | 88 | -36 | 14 | 21 |
13 | #7 - É. Lavoie | 15 | 3(0) | 10(0) | 2 | 8 | -2 | 39 | 49 | 2 | 57 | 73 | -16 | 13 | 23 |
14 | #8 - S. Mckenzie | 13 | 2(0) | 10(0) | 1 | 5 | -3 | 18 | 41 | 7 | 30 | 64 | -34 | 4 | 24 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1