Classement et statistiques 3 octobre - 3 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #16 - G. Tanguay | 16 | 13(0) | 3(0) | 0 | 26 | +1 | 58 | 35 | 3 | 127 | 54 | +73 | 32 | 12 |
2 | #18 - E. Skelling | 14 | 10(0) | 3(0) | 1 | 21 | +1 | 47 | 31 | 6 | 84 | 50 | +34 | 23 | 11 |
3 | #6 - D. Leclerc | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 20 | +6 | 52 | 44 | 0 | 90 | 65 | +25 | 21 | 12 |
4 | #13 - M. Hebert | 16 | 10(0) | 6(0) | 0 | 20 | +3 | 45 | 41 | 4 | 81 | 72 | +9 | 17 | 11 |
5 | #12 - Y. Lessard | 16 | 9(0) | 6(0) | 1 | 19 | -2 | 51 | 44 | 1 | 92 | 84 | +8 | 19 | 11 |
6 | #3 - É. Elias | 14 | 9(0) | 5(0) | 0 | 18 | -1 | 41 | 34 | 3 | 75 | 59 | +16 | 18 | 8 |
7 | #1 - J. St-Onge | 16 | 9(0) | 7(0) | 0 | 18 | +3 | 42 | 46 | 2 | 84 | 77 | +7 | 13 | 19 |
8 | #2 - G. Frigon | 16 | 8(0) | 6(0) | 2 | 18 | 0 | 43 | 41 | 0 | 84 | 73 | +11 | 16 | 16 |
9 | #11 - J-P. Lanteigne | 15 | 8(0) | 7(0) | 0 | 16 | +2 | 47 | 41 | 2 | 85 | 78 | +7 | 17 | 13 |
10 | #10 - D. Mckenzie | 16 | 8(0) | 8(0) | 0 | 16 | -1 | 45 | 46 | 5 | 81 | 82 | -1 | 24 | 26 |
11 | #17 - L. Landry | 16 | 7(0) | 7(0) | 2 | 16 | -1 | 46 | 38 | 0 | 80 | 68 | +12 | 18 | 12 |
12 | #7 - J. Gagnon | 13 | 6(0) | 7(0) | 0 | 12 | -1 | 36 | 36 | 0 | 52 | 65 | -13 | 12 | 13 |
13 | #8 - R. St-Onge | 15 | 6(0) | 9(0) | 0 | 12 | +1 | 43 | 47 | 0 | 69 | 86 | -17 | 21 | 24 |
14 | #4 - S. Mckenzie | 16 | 4(0) | 10(0) | 2 | 10 | 0 | 39 | 51 | 0 | 65 | 109 | -44 | 18 | 27 |
15 | #15 - G. Lavoie | 14 | 3(0) | 9(0) | 2 | 8 | -5 | 31 | 51 | 2 | 54 | 87 | -33 | 9 | 27 |
16 | #14 - J. Paquet | 14 | 3(0) | 11(0) | 0 | 6 | -2 | 30 | 40 | 2 | 46 | 83 | -37 | 11 | 20 |
17 | #5 - S. Dominique | 12 | 2(0) | 9(0) | 1 | 5 | -3 | 25 | 47 | 0 | 44 | 85 | -41 | 3 | 23 |
18 | #9 - G. Dionne | 9 | 1(0) | 7(0) | 1 | 3 | -3 | 14 | 22 | 0 | 20 | 36 | -16 | 4 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1