#10 - C. Boudreault
Fiche:
8-6-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 octobre | 18:15 | 4 | #7 - É. Lavoie | 6-2 |
12 octobre | 20:00 | 3 | #5 - G. Lanoue | 2-5 |
19 octobre | 18:15 | 1 | #3 - X. Gallant | 5-3 |
26 octobre | 18:15 | 1 | #13 - K. Lachance | 4-6 |
2 novembre | 20:00 | 2 | #1 - E. Skelling | 11-3 |
9 novembre | 20:00 | 4 | #8 - S. Mckenzie | Victoire par défaut |
16 novembre | 18:15 | 3 | #6 - B. Traverse | N/D |
23 novembre | 20:00 | 2 | #4 - E. Labrie | 9-2 |
30 novembre | 18:15 | 3 | #2 - D. Mckenzie | 3-4 |
7 décembre | 18:15 | 1 | #13 - K. Lachance | 5-7 |
14 décembre | 20:00 | 2 | #11 - L. Chouinard | 9-3 |
21 décembre | 18:15 | 3 | #9 - S. Tremblay | 3-7 |
11 janvier | 20:00 | 2 | #7 - É. Lavoie | 5-3 |
18 janvier | 20:00 | 3 | #5 - G. Lanoue | 8-3 |
25 janvier | 20:00 | 4 | #3 - X. Gallant | N/D |
1 février | 18:15 | 2 | #14 - S. Perreault | 2-7 |
8 février | 18:15 | 2 | #12 - L. Canuel | N/D |
15 février | 20:00 | 4 | #1 - E. Skelling | N/D |
22 février | 18:15 | 3 | #8 - S. Mckenzie | N/D |
1 mars | 20:00 | 2 | #6 - B. Traverse | N/D |
8 mars | 20:00 | 4 | #4 - E. Labrie | N/D |
15 mars | 20:00 | 4 | #2 - D. Mckenzie | N/D |
22 mars | 18:15 | 4 | #13 - K. Lachance | N/D |
29 mars | 20:00 | 3 | #9 - S. Tremblay | N/D |
5 avril | 18:15 | 3 | #11 - L. Chouinard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 octobre - 5 avril | 14 | 8(0) | 6(0) | 0 | 16 | 40 | 38 | 0 | 72 | 55 | +17 | 20 | 17 |
Total | 14 | 8(0) | 6(0) | 0 | 16 | 40 | 38 | 0 | 72 | 55 | +17 | 20 | 17 |